実験的に、和文フォントは MS Pゴシック が、
欧文フォントは
Tahoma フォントが
一番表示できる記号が多いようです (Windows)。なお訳は適当です。
MS Pゴシック
> MS ゴシック
> Tahoma
> Verdana
= Arial
= MSUIGothic
MISCELLANEOUS
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ✁ | 上刃はさみ | ✁ | ✁ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✂ | 黒はさみ | ✂ | ✂ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✃ | 下刃はさみ | ✃ | ✃ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✄ | 白はさみ | ✄ | ✄ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✆ | 電話記号 (黒電話 ĄE;) | ✆ | ✆ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✇ | テープドライブ | ✇ | ✇ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✈ | 航路 | ✈ | ✈ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✉ | 封筒 | ✉ | ✉ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✌ | 勝利の手, ピース | ✌ | ✌ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✍ | 書いている手 | ✍ | ✍ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✎ | 右下向き鉛筆 | ✎ | ✎ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✏ | 鉛筆 | ✏ | ✏ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✐ | 右上向き鉛筆 | ✐ | ✐ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✑ | 白ペン先 | ✑ | ✑ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✒ | 黒ペン先 | ✒ | ✒ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✓ | チェックマーク | ✓ | ✓ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✔ | 太いチェックマーク | ✔ | ✔ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✕ | バツマーク | ✕ | ✕ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✖ | 太いバツ | ✖ | ✖ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✗ | チェックバツマーク | ✗ | ✗ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✘ | 太いチェックバツマーク | ✘ | ✘ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
十字
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ✙ | アウトラインギリシャ十字 | ✙ | ✙ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✚ | 太いギリシャ十字 | ✚ | ✚ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✛ | 中央抜き十字 | ✛ | ✛ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✜ | 太い中央抜き十字 | ✜ | ✜ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✝ | ラテン十字 | ✝ | ✝ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✞ | 影付きラテン十字 | ✞ | ✞ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✟ | アウトラインラテン十字 | ✟ | ✟ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✠ | マルタ十字 | ✠ | ✠ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
星, アスタリスク, 雪
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ✡ | ダビデの星 | ✡ | ✡ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✢ | 4 ティアドロップアスタリスク | ✢ | ✢ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✣ | 4 バルーンアスタリスク | ✣ | ✣ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✤ | 太い 4 バルーンアスタリスク | ✤ | ✤ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✥ | 4 クラブアスタリスク | ✥ | ✥ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✦ | 4点星 (黒) | ✦ | ✦ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✧ | 4点星 (白) | ✧ | ✧ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✩ | 星 (白) | ✩ | ✩ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✪ | 円星 (白) | ✪ | ✪ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✫ | 中抜き星 (黒) | ✫ | ✫ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✬ | 中抜き星 (白) | ✬ | ✬ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✭ | アウトライン星 (黒) | ✭ | ✭ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✮ | 太いアウトライン星 (黒) | ✮ | ✮ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✯ | ピンホイールスター | ✯ | ✯ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✰ | 影付き星 (白) | ✰ | ✰ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✱ | 太いアスタリスク | ✱ | ✱ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✲ | 中抜きアスタリスク | ✲ | ✲ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✳ | 8足星 (黒) | ✳ | ✳ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✴ | 8点星 (黒) | ✴ | ✴ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✵ | 8点ピンホイールスター | ✵ | ✵ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✶ | 6点スター (黒), セクスタイル | ✶ | ✶ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✷ | 8点直線星 | ✷ | ✷ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✸ | 太い8点直線星 | ✸ | ✸ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✹ | 12点星 | ✹ | ✹ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✺ | 16点星 | ✺ | ✺ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✻ | ティアドロップアスタリスク | ✻ | ✻ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✼ | 中抜きティアドロップアスタリスク | ✼ | ✼ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✽ | 太いティアドロップアスタリスク | ✽ | ✽ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ✾ | 6花びらフローレット | ✾ | ✾ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ✿ | 花 (黒) | ✿ | ✿ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❀ | 花 (白) | ❀ | ❀ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❁ | 8花びらアウトラインフローレット | ❁ | ❁ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❂ | 円中抜き8点星 | ❂ | ❂ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❃ | 太いティアドロップピンホイールアスタリスク | ❃ | ❃ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❄ | 雪紋 | ❄ | ❄ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❅ | タイト三葉雪紋 | ❅ | ❅ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❆ | 太い山形雪紋 | ❆ | ❆ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❇ | 火花 | ❇ | ❇ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❈ | 太い火花 | ❈ | ❈ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❉ | バルーンアスタリスク, ジャック | ❉ | ❉ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❊ | 8ティアドロッププロペラアスタリスク | ❊ | ❊ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❋ | 太い8ティアドロッププロペラアスタリスク, ターボファン | ❋ | ❋ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
misc
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ❍ | 影付き丸 | ❍ | ❍ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❏ | 右下影付き四角 | ❏ | ❏ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❐ | 右上影付き四角 | ❐ | ❐ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❑ | 右下影付き四角 | ❑ | ❑ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❒ | 右上影付き四角 | ❒ | ❒ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❖ | 黒ダイヤ白X | ❖ | ❖ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❘ | 細い縦線 | ❘ | ❘ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❙ | 中縦線 | ❙ | ❙ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❚ | 太い縦線 | ❚ | ❚ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
囲み括弧
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ❛ | 太い単一逆コンマ引用記号 | ❛ | ❛ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❜ | 太い単一コンマ引用記号 | ❜ | ❜ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❝ | 太い二重逆コンマ引用記号 | ❝ | ❝ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❞ | 太い二重コンマ引用記号 | ❞ | ❞ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❡ | 茎がカーブしたパラグラフ | ❡ | ❡ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❢ | 太い感嘆符 | ❢ | ❢ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❣ | 太いハート感嘆符 | ❣ | ❣ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❤ | 太いハート (黒) | ❤ | ❤ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❥ | 横向き太いハート (黒) | ❥ | ❥ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❦ | フローラルハート, アルダスの葉 | ❦ | ❦ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❧ | 横向きフローラルハート, ツタやアイビーの葉 | ❧ | ❧ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
飾り括弧
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ❨ | | ❨ | ❨ |  |
| ❩ | | ❩ | ❩ |  |
| ❪ | | ❪ | ❪ |  |
| ❫ | | ❫ | ❫ |  |
| ❬ | | ❬ | ❬ |  |
| ❭ | | ❭ | ❭ |  |
| ❮ | | ❮ | ❮ |  |
| ❯ | | ❯ | ❯ |  |
| ❰ | | ❰ | ❰ |  |
| ❱ | | ❱ | ❱ |  |
| ❲ | | ❲ | ❲ |  |
| ❳ | | ❳ | ❳ |  |
| ❴ | | ❴ | ❴ |  |
| ❵ | | ❵ | ❵ |  |
飾り数値
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ❶ | 飾り記号丸付き白抜き数値1 | ❶ | ❶ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❷ | 飾り記号丸付き白抜き数値2 | ❷ | ❷ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❸ | 飾り記号丸付き白抜き数値3 | ❸ | ❸ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❹ | 飾り記号丸付き白抜き数値4 | ❹ | ❹ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❺ | 飾り記号丸付き白抜き数値5 | ❺ | ❺ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❻ | 飾り記号丸付き白抜き数値6 | ❻ | ❻ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❼ | 飾り記号丸付き白抜き数値7 | ❼ | ❼ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❽ | 飾り記号丸付き白抜き数値8 | ❽ | ❽ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❾ | 飾り記号丸付き白抜き数値9 | ❾ | ❾ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ❿ | 飾り記号丸付き白抜き数値10 | ❿ | ❿ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➀ | 飾り記号丸付き数値1 (ゴシック) | ➀ | ➀ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➁ | 飾り記号丸付き数値2 (ゴシック) | ➁ | ➁ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➂ | 飾り記号丸付き数値3 (ゴシック) | ➂ | ➂ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➃ | 飾り記号丸付き数値4 (ゴシック) | ➃ | ➃ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➄ | 飾り記号丸付き数値5 (ゴシック) | ➄ | ➄ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➅ | 飾り記号丸付き数値6 (ゴシック) | ➅ | ➅ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➆ | 飾り記号丸付き数値7 (ゴシック) | ➆ | ➆ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➇ | 飾り記号丸付き数値8 (ゴシック) | ➇ | ➇ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➈ | 飾り記号丸付き数値9 (ゴシック) | ➈ | ➈ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➉ | 飾り記号丸付き数値10 (ゴシック) | ➉ | ➉ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➊ | 飾り記号丸付き白抜き数値1 (ゴシック) | ➊ | ➊ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➋ | 飾り記号丸付き白抜き数値2 (ゴシック) | ➋ | ➋ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➌ | 飾り記号丸付き白抜き数値3 (ゴシック) | ➌ | ➌ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➍ | 飾り記号丸付き白抜き数値4 (ゴシック) | ➍ | ➍ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➎ | 飾り記号丸付き白抜き数値5 (ゴシック) | ➎ | ➎ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➏ | 飾り記号丸付き白抜き数値6 (ゴシック) | ➏ | ➏ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➐ | 飾り記号丸付き白抜き数値7 (ゴシック) | ➐ | ➐ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➑ | 飾り記号丸付き白抜き数値8 (ゴシック) | ➑ | ➑ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➒ | 飾り記号丸付き白抜き数値9 (ゴシック) | ➒ | ➒ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➓ | 飾り記号丸付き白抜き数値10 (ゴシック) | ➓ | ➓ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
飾り矢印
| 結果 | 説明 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ➔ | | ➔ | ➔ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➘ | | ➘ | ➘ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➙ | | ➙ | ➙ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➚ | | ➚ | ➚ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➛ | | ➛ | ➛ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➜ | | ➜ | ➜ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➝ | | ➝ | ➝ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➞ | | ➞ | ➞ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➟ | | ➟ | ➟ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➠ | | ➠ | ➠ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➡ | | ➡ | ➡ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➢ | | ➢ | ➢ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➣ | | ➣ | ➣ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➤ | | ➤ | ➤ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➥ | | ➥ | ➥ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➦ | | ➦ | ➦ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➧ | | ➧ | ➧ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➨ | | ➨ | ➨ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➩ | | ➩ | ➩ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➪ | | ➪ | ➪ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➫ | | ➫ | ➫ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➬ | | ➬ | ➬ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➭ | | ➭ | ➭ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➮ | | ➮ | ➮ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➯ | | ➯ | ➯ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➱ | | ➱ | ➱ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➲ | | ➲ | ➲ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➳ | | ➳ | ➳ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➴ | | ➴ | ➴ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➵ | | ➵ | ➵ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➶ | | ➶ | ➶ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➷ | | ➷ | ➷ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➸ | | ➸ | ➸ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➹ | | ➹ | ➹ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➺ | | ➺ | ➺ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➻ | | ➻ | ➻ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➼ | | ➼ | ➼ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➽ | | ➽ | ➽ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ➾ | | ➾ | ➾ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
|
|