実験的に、和文フォントは MS Pゴシック が、
欧文フォントは
Tahoma フォントが
一番表示できる記号が多いようです (Windows)。なお訳は適当です。
MS Pゴシック
> MS ゴシック
> Tahoma
> Verdana
= Arial
= MSUIGothic
US-ASCII 文字
| 結果 | 説明 | 名前 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| " | 引用符, APL 引用記号 | " | " | " | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| & | アンパーサンド, アンド | & | & | & | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| < | 小なり | < | < | < | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| > | 大なり | > | > | > | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
ISO 8859-1 記号
| 結果 | 説明 | 名前 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| | 改行しない空白 | |   |   | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¡ | 倒立感嘆記号 (! の逆) | ¡ | ¡ | ¡ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¢ | セント (通貨) | ¢ | ¢ | ¢ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| £ | ポンド (通貨) | £ | £ | £ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¤ | 一般通貨記号 | ¤ | ¤ | ¤ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¥ | 円 (通貨) | ¥ | ¥ | ¥ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¦ | 縦波線 | ¦ | ¦ | ¦ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| § | セクション, 章 | § | § | § | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¨ | ウムラウト, 分音符 | ¨ | ¨ | ¨ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| © | 著作権 | © | © | © | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ª | 女性序数標示, 女性オーディナル | ª | ª | ª | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| « | 左二重角引用符 | « | « | « | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¬ | 否定記号 | ¬ | ¬ | ¬ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| | ソフトハイフン | ­ | ­ | ­ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ® | 登録商標 | ® | ® | ® | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¯ | 長音 (オーバーライン) | ¯ | ¯ | ¯ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ° | 度 | ° | ° | ° | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ± | プラスマイナス | ± | ± | ± | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ² | 上付き数字 2 | ² | ² | ² | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ³ | 上付き数字 3 | ³ | ³ | ³ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ´ | アキュートアクセント | ´ | ´ | ´ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| µ | マイクロ, ミクロン (補助単位) | µ | µ | µ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¶ | 段落, パラグラフ | ¶ | ¶ | ¶ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| · | 中点, 中ドット, ギリシャ語中点 | · | · | · | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¸ | セディーユ, セディラ | ¸ | ¸ | ¸ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¹ | 上付き数字 1 | ¹ | ¹ | ¹ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| º | 男性序数標示, 男性オーディナル | º | º | º | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| » | 右二重角引用符 | » | » | » | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¼ | 分数 1/4, クォーター | ¼ | ¼ | ¼ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ½ | 分数 1/2, 半分 | ½ | ½ | ½ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¾ | 分数 3/4 | ¾ | ¾ | ¾ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ¿ | 倒立疑問符 (?の逆) | ¿ | ¿ | ¿ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| À | 大文字 A グレーブアクセント | À | À | À | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Á | 大文字 A アキュートアクセント | Á | Á | Á | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Â | 大文字 A サーカムフレックスアクセント | Â | Â | Â | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ã | 大文字 A チルダ | Ã | Ã | Ã | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ä | 大文字 A ウムラウト | Ä | Ä | Ä | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Å | 大文字 A リング | Å | Å | Å | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Æ | 大文字 AE (合字) | Æ | Æ | Æ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ç | 大文字 C セディーユ | Ç | Ç | Ç | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| È | 大文字 E グレーブアクセント | È | È | È | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| É | 大文字 E アキュートアクセント | É | É | É | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ê | 大文字 E サーカムフレックスアクセント | Ê | Ê | Ê | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ë | 大文字 E ウムラウト | Ë | Ë | Ë | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ì | 大文字 I グレーブアクセント | Ì | Ì | Ì | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Í | 大文字 I アキュートアクセント | Í | Í | Í | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Î | 大文字 I サーカムフレックスアクセント | Î | Î | Î | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ï | 大文字 I ウムラウト | Ï | Ï | Ï | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ð | 大文字 ETH (アイスランド語, フェロー語) | Ð | Ð | Ð | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ñ | 大文字 N チルダ | Ñ | Ñ | Ñ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ò | 大文字 O グレーブアクセント | Ò | Ò | Ò | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ó | 大文字 O アキュートアクセント | Ó | Ó | Ó | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ô | 大文字 O サーカムフレックスアクセント | Ô | Ô | Ô | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Õ | 大文字 O チルダ | Õ | Õ | Õ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ö | 大文字 O ウムラウト | Ö | Ö | Ö | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| × | 乗算 | × | × | × | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ø | 大文字 O スラッシュ | Ø | Ø | Ø | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ù | 大文字 U グレーブアクセント | Ù | Ù | Ù | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ú | 大文字 U アキュートアクセント | Ú | Ú | Ú | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Û | 大文字 U サーカムフレックスアクセント | Û | Û | Û | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ü | 大文字 U ウムラウト | Ü | Ü | Ü | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ý | 大文字 Y アキュートアクセント | Ý | Ý | Ý | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Þ | 大文字 THORN (アイスランド語, ソーン) | Þ | Þ | Þ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ß | 小文字シャープ s (ドイツ語, エスツェット, sz合字) | ß | ß | ß | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| à | 小文字 a グレーブアクセント | à | à | à | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| á | 小文字 a アキュートアクセント | á | á | á | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| â | 小文字 a サーカムフレックスアクセント | â | â | â | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ã | 小文字 a チルダ | ã | ã | ã | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ä | 小文字 a ウムラウト | ä | ä | ä | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| å | 小文字 a リング | å | å | å | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| æ | 小文字 ae (合字) | æ | æ | æ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ç | 小文字 c セディーユ | ç | ç | ç | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| è | 小文字 e グレーブアクセント | è | è | è | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| é | 小文字 e アキュートアクセント | é | é | é | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ê | 小文字 e サーカムフレックスアクセント | ê | ê | ê | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ë | 小文字 e ウムラウト | ë | ë | ë | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ì | 小文字 i グレーブアクセント | ì | ì | ì | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| í | 小文字 i アキュートアクセント | í | í | í | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| î | 小文字 i サーカムフレックスアクセント | î | î | î | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ï | 小文字 i ウムラウト | ï | ï | ï | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ð | 小文字 eth (アイスランド語, フェロー語) | ð | ð | ð | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ñ | 小文字 n チルダ | ñ | ñ | ñ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ò | 小文字 o グレーブアクセント | ò | ò | ò | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ó | 小文字 o アキュートアクセント | ó | ó | ó | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ô | 小文字 o サーカムフレックスアクセント | ô | ô | ô | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| õ | 小文字 o チルダ | õ | õ | õ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ö | 小文字 o ウムラウト | ö | ö | ö | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ÷ | 除算 | ÷ | ÷ | ÷ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ø | 小文字 o スラッシュ | ø | ø | ø | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ù | 小文字 u グレーブアクセント | ù | ù | ù | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ú | 小文字 u アキュートアクセント | ú | ú | ú | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| û | 小文字 u サーカムフレックスアクセント | û | û | û | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ü | 小文字 u ウムラウト | ü | ü | ü | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ý | 小文字 y アキュートアクセント | ý | ý | ý | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| þ | 小文字 thorn (アイスランド語, ソーン) | þ | þ | þ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ÿ | 小文字 y ウムラウト | ÿ | ÿ | ÿ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
数学記号とギリシャ文字
| 結果 | 説明 | 名前 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| ƒ | 小文字棒付き f, 関数, フローリン (通貨) | ƒ | ƒ | ƒ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Α | ギリシャ語大文字アルファ | Α | Α | Α | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Β | ギリシャ語大文字ベータ | Β | Β | Β | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Γ | ギリシャ語大文字ガンマ | Γ | Γ | Γ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Δ | ギリシャ語大文字デルタ | Δ | Δ | Δ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ε | ギリシャ語大文字イプシロン, エプシロン | Ε | Ε | Ε | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ζ | ギリシャ語大文字ゼータ, ジータ | Ζ | Ζ | Ζ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Η | ギリシャ語大文字エータ, イータ | Η | Η | Η | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Θ | ギリシャ語大文字シータ, テータ | Θ | Θ | Θ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ι | ギリシャ語大文字イオタ | Ι | Ι | Ι | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Κ | ギリシャ語大文字カッパ | Κ | Κ | Κ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Λ | ギリシャ語大文字ラムダ | Λ | Λ | Λ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Μ | ギリシャ語大文字ミュー | Μ | Μ | Μ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ν | ギリシャ語大文字ニュー | Ν | Ν | Ν | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ξ | ギリシャ語大文字クシー, グザイ, クサイ | Ξ | Ξ | Ξ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ο | ギリシャ語大文字オミクロン | Ο | Ο | Ο | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Π | ギリシャ語大文字パイ, ピー | Π | Π | Π | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ρ | ギリシャ語大文字ロー | Ρ | Ρ | Ρ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Σ | ギリシャ語大文字シグマ (総和は別) | Σ | Σ | Σ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Τ | ギリシャ語大文字タウ | Τ | Τ | Τ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Υ | ギリシャ語大文字ユプシロン, ウプシロン, イプシロン | Υ | Υ | Υ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Φ | ギリシャ語大文字ファイ, フィー | Φ | Φ | Φ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Χ | ギリシャ語大文字カイ, キー | Χ | Χ | Χ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ψ | ギリシャ語大文字プサイ, プシー | Ψ | Ψ | Ψ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ω | ギリシャ語大文字オメガ | Ω | Ω | Ω | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| α | ギリシャ語小文字アルファ | α | α | α | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| β | ギリシャ語小文字ベータ | β | β | β | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| γ | ギリシャ語小文字ガンマ | γ | γ | γ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| δ | ギリシャ語小文字デルタ | δ | δ | δ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ε | ギリシャ語小文字イプシロン, エプシロン | ε | ε | ε | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ζ | ギリシャ語小文字ゼータ, ジータ | ζ | ζ | ζ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| η | ギリシャ語小文字エータ, イータ | η | η | η | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| θ | ギリシャ語小文字シータ | θ | θ | θ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ι | ギリシャ語小文字イオタ | ι | ι | ι | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| κ | ギリシャ語小文字カッパ | κ | κ | κ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| λ | ギリシャ語小文字ラムダ | λ | λ | λ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| μ | ギリシャ語小文字ミュー | μ | μ | μ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ν | ギリシャ語小文字ニュー | ν | ν | ν | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ξ | ギリシャ語小文字クシー, グザイ, クサイ | ξ | ξ | ξ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ο | ギリシャ語小文字オミクロン | ο | ο | ο | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| π | ギリシャ語小文字パイ, ピー | π | π | π | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ρ | ギリシャ語小文字ロー | ρ | ρ | ρ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ς | ギリシャ語小文字シグマ (final sigma) | ς | ς | ς | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| σ | ギリシャ語小文字シグマ | σ | σ | σ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| τ | ギリシャ語小文字タウ | τ | τ | τ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| υ | ギリシャ語小文字ユプシロン, ウプシロン, イプシロン | υ | υ | υ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| φ | ギリシャ語小文字ファイ, フィー | φ | φ | φ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| χ | ギリシャ語小文字カイ, キー | χ | χ | χ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ψ | ギリシャ語小文字プシー, プサイ | ψ | ψ | ψ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ω | ギリシャ語小文字オメガ | ω | ω | ω | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
ϑ, | ギリシャ語小文字シータ (記号) | ϑ | ϑ | ϑ | MSゴ,MSPゴ |
ϒ, | ギリシャ語棒付きユプシロン (記号) | ϒ | ϒ | ϒ | MSゴ,MSPゴ |
ϖ, | ギリシャ語パイ (記号) | ϖ | ϖ | ϖ | MSゴ,MSPゴ |
| • | 中黒点, ビュレット (中点 ∙ とは別) | • | • | • | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| … | 三点リーダー | … | … | … | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ′ | プライム, 分, フィート | ′ | ′ | ′ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ″ | ダブルプライム, 秒, インチ | ″ | ″ | ″ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ‾ | オーバーライン, オーバースコア spacing overscore | ‾ | ‾ | ‾ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ⁄ | 分数スラッシュ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
℘, | 手書き大文字 P, 冪(べき)集合ワイヤストラス p | ℘ | ℘ | ℘ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
ℑ, | ゴシック調大文字 I, 虚数部記号 | ℑ | ℑ | ℑ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
ℜ, | ゴシック調大文字 R, 実数部記号 | ℜ | ℜ | ℜ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ™ | 商標 | ™ | ™ | ™ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
ℵ, | アレフ数 (ヘブライ文字のアレフ א とは別) | ℵ | ℵ | ℵ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ← | 左向き矢印 | ← | ← | ← | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ↑ | 上向き矢印 | ↑ | ↑ | ↑ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| → | 右向き矢印 | → | → | → | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ↓ | 下向き矢印 | ↓ | ↓ | ↓ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ↔ | 左右矢印 | ↔ | ↔ | ↔ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
↵, | 下向き左曲がり矢印, キャリッジリターン | ↵ | ↵ | ↵ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
⇐, | 左向き二重矢印 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
⇑, | 上向二重矢印 | ⇑ | ⇑ | ⇑ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ⇒ | 右向き二重矢印 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
⇓, | 下向き二重矢印 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ⇔ | 左右二重矢印 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∀ | 全称, 全体 | ∀ | ∀ | ∀ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∂ | 偏微分 | ∂ | ∂ | ∂ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∃ | 存在記号 | ∃ | ∃ | ∃ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
∅, | 空集合, 直径 | ∅ | ∅ | ∅ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ∇ | ナブラ, 後退差分, 後方差分 | ∇ | ∇ | ∇ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∈ | 属する, 含まれる | ∈ | ∈ | ∈ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
∉, | 属さない, 含まれない | ∉ | ∉ | ∉ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ∋ | 含む | ∋ | ∋ | ∋ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∏ | 総乗 (ギリシャ語パイ Π とは別) | ∏ | ∏ | ∏ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∑ | 総和 (ギリシャ語シグマ Σ とは別) | ∑ | ∑ | ∑ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| − | マイナス | − | − | − | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
∗, | アスタリスク (演算子; * * は上付き) | ∗ | ∗ | ∗ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| √ | 平方根, 根号 | √ | √ | √ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∝ | 比例 | ∝ | ∝ | ∝ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∞ | 無限 | ∞ | ∞ | ∞ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∠ | 角度 | ∠ | ∠ | ∠ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∧ | 論理積, くさび | ∧ | ∧ | ∧ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∨ | 論理和, V 字型 | ∨ | ∨ | ∨ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∩ | 積集合, 交差, キャップ | ∩ | ∩ | ∩ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∪ | 和集合, 連結, カップ | ∪ | ∪ | ∪ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∫ | 積分 | ∫ | ∫ | ∫ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∴ | 従って | ∴ | ∴ | ∴ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ∼ | チルダ (演算子; ~ ~ は上付き), 変化する, 相似 | ∼ | ∼ | ∼ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
≅, | およそ等しい | ≅ | ≅ | ≅ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ≈ | 近似, 漸近 | ≈ | ≈ | ≈ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ≠ | 等号否定 | ≠ | ≠ | ≠ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ≡ | 合同 | ≡ | ≡ | ≡ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ≤ | 小なりイコール, 以下 | ≤ | ≤ | ≤ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ≥ | 大なりイコール, 以上 | ≥ | ≥ | ≥ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ⊂ | 真部分集合 (含まれる) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ⊃ | 真部分集合 (含む) | ⊃ | ⊃ | ⊃ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
⊄, | 真部分集合否定 | ⊄ | ⊄ | ⊄ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ⊆ | 部分集合 (含まれる) | ⊆ | ⊆ | ⊆ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ⊇ | 部分集合 (含む) | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ⊕ | 丸付きプラス記号, 直和 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
⊗, | 丸付き乗算記号, ベクトル積, 外積 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
| ⊥ | 上向き鋲, 直角, 垂直 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
⋅, | ドット (演算子; 中点 · とは別) | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
⌈, | ceiling関数略号左, APL アップスタイル | ⌈ | ⌈ | ⌈ | MSPゴ |
⌉, | ceiling関数略号右 | ⌉ | ⌉ | ⌉ | MSPゴ |
⌊, | floor関数略号左, APL ダウンスタイル | ⌊ | ⌊ | ⌊ | MSPゴ |
⌋, | floor関数略号右 | ⌋ | ⌋ | ⌋ | MSPゴ |
〈, | 左角ブラケット, ブラ (小なり <, 左角引用符 ‹ とは別) | ⟨ | 〈 | 〈 |  |
〉, | 右角ブラケット , ケット (大なり >, 右角引用符 › とは別) | ⟩ | 〉 | 〉 |  |
| ◊ | ひし型 | ◊ | ◊ | ◊ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ♠ | スペード | ♠ | ♠ | ♠ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ♣ | クラブ, 三つ葉 | ♣ | ♣ | ♣ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ♥ | ハート, バレンタイン, 恋人 | ♥ | ♥ | ♥ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| ♦ | ダイヤ | ♦ | ♦ | ♦ | Tahoma,MSゴ,MSPゴ |
markup-significant and internationalization
| 結果 | 説明 | 名前 | 10進数 | 16進数 | 対応フォント |
| Œ | ラテン語大文字 OE (合字) | Œ | Œ | Œ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| œ | ラテン語小文字 oe (合字) | œ | œ | œ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Š | ラテン語大文字 S カロン | Š | Š | Š | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| š | ラテン語小文字 s カロン | š | š | š | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
| Ÿ | ラテン語大文字 Y ウムラウト | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Tahoma,Verdana,Arial,MSゴ,MSPゴ |
