|
バージョン
リリース コードネーム |
JDK 1.0
1996.01 |
JDK 1.1
1997.02 |
J2SE 1.2
1998.12 Playground |
J2SE 1.3
2000.05 Kestrel |
J2SE 1.4
2002.02 Merlin |
J2SE 5.0
2004.09 Tiger |
Java SE 6
2006.12 Mustang |
Java SE 7
2008頃 Dolphin |
| JNI | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 6.0 | - |
| JDBC | - | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - |
| Java Web Start | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.5.0 | 6.0 | - |
| JAXP | - | - | - | - | 1.1 (DOM Lv.2) |
1.3 (DOM Lv.2) |
1.4 | - |
| JAXB | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
| JAX-WS | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
| 言語 | - | 内部クラス | strictfp | アサーション | ジェネリクス, アノテーション, オートボクシング, 列挙型, 可変引数, 拡張for | クロージャー, 拡張プロパティ, | ||
| 機能 | - | リフレクション, 直列化, 国際化, JAR, 10進数演算, RMI, JDBC, JavaBeans, 文字入出力, 署名 | Swing, Java Plug-in, Java IDL, コレクション, IMF, Java 2D, CORBA | Java Sound, JNDI, RMI-IIOP, 動的プロキシ | 正規表現, XML, 非ブロッキングI/O, Image I/O, JCE, Java Web Start, Logging, Preference | XPath, Formetter, 並列処理, JMX | スクリプト, JAXB, 和暦, XML電子署名, コンパイラ | |
| Java VM (SunJDK) | Mark&Sweep + Compact GC | JIT | HotSpot, JPDA | Incremental GC | Concurrent GC, Parallel GC, Generation GC | invokedynamic | ||
| ブラウザ組み込みJVM |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| アプリケーションサーバ | - |
|
|
|
|
|
- | - |
| 統合開発環境 |
|
|
|
|
|
- | - | - |
Java™ Standard Edition
Java™ Enterprise Edition
|
バージョン
リリース |
J2EE 1.2
1999.12 |
J2EE 1.3
2001.09 |
J2EE 1.4
2003.11 |
Java EE 5
2006.11 |
Java EE 6
2008予定 |
| EJB | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | - |
| Servlet | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | - |
| JSP | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | - |
| JDBC | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | - |
| JDBC Option API | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
| JTA | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1B | 1.1 | - |
| JTS | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| JavaMail | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | - |
| JMS | 1.0.2 | 1.0.2 | 1.1 | 1.1 | - |
| JNDI | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
| JAF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
| J2EE Connector Architechture | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - |
| JAXP | - | 1.0 | 1.2 | 1.3 | - |
| JAAS | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| JACC | - | - | 1.0 | 1.1 | - |
| Web Services for J2EE | - | - | 1.0 | 1.2 | - |
| JAX-RCP | - | - | 1.0 | 1.1 | - |
| JAXR | - | - | 1.0 | 1.0 | - |
| JMX | - | - | 1.1 | 1.2 | - |
| JAX-WS | - | - | - | 2.0 | - |
| JAXB | - | - | - | 2.0 | - |
| SAAJ | - | - | - | 1.3 | - |
| JSTL | - | - | - | 1.2 | - |
| JSF | - | - | - | 1.2 | - |
| StAX | - | - | - | 1.0 | - |
| JPA | - | - | - | 1.0 | - |
| JDO | - | - | - | 2.0 | - |
| 要求ランタイム | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 5.0 | - |
| アプリケーションサーバ |
|
|
|
|
- |
| サーブレットコンテナ
(Servlet/JSPのみ) |
|
|
|
|
- |